På denne siden
Hva kostet matkassene i uke 31?
| Kasse | Per uke | Frakt | Første kasse | Per porsjon uten frakt | Siden forrige måling |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 410 kr | ikke oppgitt | 987 kr | 70,50 kr | Uendret siden 01.08.2026 | |
HelloFresh4 personer, 5 middager (målt 01.08.2026) | 1 440 kr | 79 kr | 1 080 kr | 72 kr | Første måling |
Målt uke 31, 02.08.2026. Tallene er lest fra prishistorikken for denne dagen og endres ikke.
Hva endret seg?
Dette er den første ukesrapporten. Målingen 02.08.2026 omfattet 28 kasser, og alle hadde samme priser som i den første målingen 01.08.2026.
Hvor lenge gjaldt prisene?
Uendret fra 01.08.2026 til 03.08.2026, 3 målinger. Neste endring: 05.08.2026. De dagene HelloFresh ikke ble målt, gjelder prisen fra målingen før.
| Målt | Godtlevert | HelloFresh |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 20 kasser | 8 kasser |
| 02.08.2026 | 20 kasser | ikke målt |
| 03.08.2026 | 20 kasser | ikke målt |
Godtlevert i uke 31: alle størrelser
| Kasse | Per uke | Frakt | Første kasse | Per porsjon uten frakt | Siden forrige måling |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 personer, 2 middager | 690 kr | ikke oppgitt | 483 kr | 172,50 kr | Uendret siden 01.08.2026 |
| 2 personer, 3 middager | 860 kr | ikke oppgitt | 602 kr | 143,33 kr | Uendret siden 01.08.2026 |
| 2 personer, 4 middager | 1 020 kr | ikke oppgitt | 714 kr | 127,50 kr | Uendret siden 01.08.2026 |
| 2 personer, 5 middager | 1 190 kr | ikke oppgitt | 833 kr | 119 kr | Uendret siden 01.08.2026 |
| 3 personer, 2 middager | 820 kr | ikke oppgitt | 574 kr | 136,67 kr | Uendret siden 01.08.2026 |
| 3 personer, 3 middager | 1 010 kr | ikke oppgitt | 707 kr | 112,22 kr | Uendret siden 01.08.2026 |
| 3 personer, 4 middager | 1 180 kr | ikke oppgitt | 826 kr | 98,33 kr | Uendret siden 01.08.2026 |
| 3 personer, 5 middager | 1 330 kr | ikke oppgitt | 931 kr | 88,67 kr | Uendret siden 01.08.2026 |
| 4 personer, 2 middager | 910 kr | ikke oppgitt | 637 kr | 113,75 kr | Uendret siden 01.08.2026 |
| 4 personer, 3 middager | 1 090 kr | ikke oppgitt | 763 kr | 90,83 kr | Uendret siden 01.08.2026 |
| 4 personer, 4 middager | 1 270 kr | ikke oppgitt | 889 kr | 79,38 kr | Uendret siden 01.08.2026 |
| 4 personer, 5 middager | 1 410 kr | ikke oppgitt | 987 kr | 70,50 kr | Uendret siden 01.08.2026 |
| 5 personer, 2 middager | 1 030 kr | ikke oppgitt | 721 kr | 103 kr | Uendret siden 01.08.2026 |
| 5 personer, 3 middager | 1 310 kr | ikke oppgitt | 917 kr | 87,33 kr | Uendret siden 01.08.2026 |
| 5 personer, 4 middager | 1 510 kr | ikke oppgitt | 1 057 kr | 75,50 kr | Uendret siden 01.08.2026 |
| 5 personer, 5 middager | 1 680 kr | ikke oppgitt | 1 176 kr | 67,20 kr | Uendret siden 01.08.2026 |
| 6 personer, 2 middager | 1 110 kr | ikke oppgitt | 777 kr | 92,50 kr | Uendret siden 01.08.2026 |
| 6 personer, 3 middager | 1 370 kr | ikke oppgitt | 959 kr | 76,11 kr | Uendret siden 01.08.2026 |
| 6 personer, 4 middager | 1 560 kr | ikke oppgitt | 1 092 kr | 65 kr | Uendret siden 01.08.2026 |
| 6 personer, 5 middager | 1 750 kr | ikke oppgitt | 1 225 kr | 58,33 kr | Uendret siden 01.08.2026 |
Målt uke 31, 02.08.2026. Tallene er lest fra prishistorikken for denne dagen og endres ikke.
HelloFresh i uke 31: alle størrelser
| Kasse | Per uke | Frakt | Første kasse | Per porsjon uten frakt | Siden forrige måling |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 personer, 2 middager (målt 01.08.2026) | 660 kr | 79 kr | 490 kr | 165 kr | Første måling |
| 2 personer, 3 middager (målt 01.08.2026) | 770 kr | 79 kr | 540 kr | 128,33 kr | Første måling |
| 2 personer, 4 middager (målt 01.08.2026) | 960 kr | 79 kr | 690 kr | 120 kr | Første måling |
| 2 personer, 5 middager (målt 01.08.2026) | 1 150 kr | 79 kr | 840 kr | 115 kr | Første måling |
| 4 personer, 2 middager (målt 01.08.2026) | 890 kr | 79 kr | 660 kr | 111,25 kr | Første måling |
| 4 personer, 3 middager (målt 01.08.2026) | 1 060 kr | 79 kr | 770 kr | 88,33 kr | Første måling |
| 4 personer, 4 middager (målt 01.08.2026) | 1 270 kr | 79 kr | 940 kr | 79,38 kr | Første måling |
| 4 personer, 5 middager (målt 01.08.2026) | 1 440 kr | 79 kr | 1 080 kr | 72 kr | Første måling |
Målt uke 31, 02.08.2026. Tallene er lest fra prishistorikken for denne dagen og endres ikke.
Neste rapport: Matkasseprisene i uke 32.
Vi sammenligner ut fra data fra butikkene og produsentene, og har ikke testet produktene selv. Slik lager vi innholdet


